|
HOME > 提携講座 |
![]() |
![]() |
| 新人技術者DVDシリーズ |
| コースNo. | コード | 講座名 | 期間 | 税込受講料 (円) | |
| 個人 | 法人 | ||||
| 1 | 100723 |
DVD Vol.1 奥原正夫のモノづくりの基本セミナー(Web選択50) | 1ヵ月 | 9,870 | 9,870 |
| 2 | 100724 | DVD Vol.2 奥原正夫の職場の問題解決セミナー(Web選択50) | 1ヵ月 | 9,870 | 9,870 |
| 3 | 100725 | DVD Vol.3 塩田泰仁の電気セミナー(Web選択50) | 1ヵ月 | 9,870 | 9,870 |
| 4 | 100726 | DVD Vol.4 塩田泰仁の電子セミナー(Web選択50) | 1ヵ月 | 9,870 | 9,870 |
| 5 | 100727 | DVD Vol.5 塩田泰仁の機械セミナー(Web選択50) | 1ヵ月 | 9,870 | 9,870 |
| 6 | 100728 | DVD 奥原正夫のモノづくりの基本・問題解決コース(Web選択50) | 2ヵ月 | 19,740 | 19,740 |
| 7 | 100729 | DVD 塩田泰仁の電気・電子・機械コース(Web選択50) | 3ヵ月 | 29,610 | 29,610 |
| 8 | 100730 | DVD 新人技術者DVDシリーズ全コース(Web選択50) | 5ヵ月 | 46,200 | 46,200 |
| ソフトウェア技術シリーズ |
| コースNo. | コード | 講座名 | 期間 | 税込受講料 (円) | |
| 個人 | 法人 | ||||
| 9 | 100639 |
ゲーム作りで学ぶVisualBasic2008入門講座(Web記述) | 3ヵ月 | 26,250 | 24,150 |
| 9 | 100640 | ゲーム作りで学ぶVisualBasic2008入門講座(Web選択50) | 3ヵ月 | 26,250 | 24,150 |
| 10 | 100620 | 始めてみよう組込みシステム講座(Web記述) | 2ヵ月 | 21,000 | 19,950 |
| 10 | 100621 | 始めてみよう組込みシステム講座(Web選択50) | 2ヵ月 | 21,000 | 19,950 |
| 11 | 100655 | 初めの一歩C言語講座(Web記述) | 3ヵ月 | 24,150 | 19,950 |
| 11 | 100656 | 初めの一歩C言語講座(Web選択50) | 3ヵ月 | 24,150 | 19,950 |
| 12 | 100598 | C言語で学ぶCPUのしくみ講座(Web記述) | 3ヵ月 | 30,030 | 27,300 |
| 12 | 100599 | C言語で学ぶCPUのしくみ講座(Web選択50) | 3ヵ月 | 30,030 | 27,300 |
| 13 | 100588 | ゲーム作りで学ぶJava講座ビギナーズ編(Web記述) | 4ヵ月 | 21,000 | 17,850 |
| 13 | 100589 | ゲーム作りで学ぶJava講座ビギナーズ編(Web選択50) | 4ヵ月 | 21,000 | 17,850 |
| 14 | 005493 | ゲーム作りで学ぶJava講座ーオブジェクト指向編ー | 2ヵ月 | 17,850 | 15,750 |
| 15 | 100590 | はじめて学ぶXML入門講座(Web記述) | 3ヵ月 | 23,100 | 19,950 |
| 15 | 100591 | はじめて学ぶXML入門講座(Web選択50) | 3ヵ月 | 23,100 | 19,950 |
| 16 | 005470 | VisualBasic6.0入門講座 | 3ヵ月 | 27,300 | 24,150 |
| 17 | 005088 | わかる・使えるUNIX講座 | 4ヵ月 | 27,720 | 25,200 |
| 通信技術シリーズ |
| コースNo. | コード | 講座名 | 期間 | 税込受講料 (円) | |
| 個人 | 法人 | ||||
| 18 | 100083 |
早わかりTCP/IP講座 | 2ヵ月 | 23,100 | 21,000 |
| 19 | 100401 | 仕組みから学ぶLAN作り方講座 | 3ヵ月 | 22,050 | 18,900 |
| 20 | 100637 | ユビキタス社会の通信技術入門講座 総合コース(Web記述) | 4ヵ月 | 36,750 | 31,500 |
| 20 | 100638 | ユビキタス社会の通信技術入門講座 総合コース(Web選択50) | 4ヵ月 | 36,750 | 31,500 |
| 21 | 100657 | ユビキタス社会の通信技術入門講座 通信ネットワークの基礎コース(Web記述) |
2ヵ月 | 18,690 | 16,170 |
| 21 | 100658 | ユビキタス社会の通信技術入門講座 通信ネットワークの基礎コース(Web選択50) |
2ヵ月 | 18,690 | 16,170 |
| 22 | 100659 | ユビキタス社会の通信技術入門講座 NGNとマルチメディアコース (Web記述) |
2ヵ月 | 18,690 | 16,170 |
| 22 | 100660 | ユビキタス社会の通信技術入門講座 NGNとマルチメディアコース(Web選択50) |
2ヵ月 | 18,690 | 16,170 |
| 半導体・電子回路技術シリーズ |
| コースNo. | コード | 講座名 | 期間 | 税込受講料 (円) | |
| 個人 | 法人 | ||||
| 35 | 100642 |
ディジタル技術者のためのアナログ基礎講座(Web記述) | 3ヵ月 | 30,450 | 27,300 |
| 35 | 100643 | ディジタル技術者のためのアナログ基礎講座(Web選択50) | 3ヵ月 | 30,450 | 27,300 |
| 36 | 100695 | 実践・電子回路設計講座 総合コース(Web記述) | 6ヵ月 | 48,300 | 43,050 |
| 36 | 100696 | 実践・電子回路設計講座 総合コース(Web選択50) | 6ヵ月 | 48,300 | 43,050 |
| 37 | 100698 | 実践・電子回路設計講座 センサ・オプトコース(Web記述) | 3ヵ月 | 25,200 | 22,050 |
| 37 | 100699 | 実践・電子回路設計講座 センサ・オプトコース(Web選択50) | 3ヵ月 | 25,200 | 22,050 |
| 38 | 100701 | 実践・電子回路設計講座 パワーエレ・ロボットコース(Web記述) |
3ヵ月 | 25,200 | 22,050 |
| 38 | 100702 | 実践・電子回路設計講座 パワーエレ・ロボットコース(Web選択50) |
3ヵ月 | 25,200 | 22,050 |
| 39 | 009487 | 初心者のための「半導体のABC」講座 総合コース | 6ヵ月 | 48,300 | 43,050 |
| 40 | 009488 | 初心者のための「半導体のABC」講座 デバイスコース | 3ヵ月 | 25,200 | 22,050 |
| 41 | 009489 | 初心者のための「半導体のABC」講座 プロセスコース | 3ヵ月 | 25,200 | 22,050 |
| 42 | 009212 | デジタルエンジニア入門講座 全コース | 6ヵ月 | 37,800 | 31,500 |
| 43 | 088010 | デジタルエンジニア入門講座 電子部品+デジタル回路コース | 4ヵ月 | 32,214 | 26,607 |
| 44 | 088011 | デジタルエンジニア入門講座 電子部品+C言語コース | 4ヵ月 | 32,214 | 26,607 |
| 45 | 088012 | デジタルエンジニア入門講座 デジタル回路+C言語コース | 4ヵ月 | 32,214 | 26,607 |
| 46 | 009213 | デジタルエンジニア入門講座 電子部品コース | 2ヵ月 | 16,380 | 13,335 |
| 47 | 009214 | デジタルエンジニア入門講座 デジタル回路コース | 2ヵ月 | 16,380 | 13,335 |
| 48 | 009215 | デジタルエンジニア入門講座 C言語コース | 2ヵ月 | 16,380 | 13,335 |
| 49 | 009003 | IC回路技術基礎講座 総合コース | 6ヵ月 | 40,950 | 37,800 |
| 50 | 009005 | IC回路技術基礎講座 アナログコース | 4ヵ月 | 30,450 | 27,300 |
| 51 | 009004 | IC回路技術基礎講座 デジタルコース | 4ヵ月 | 30,450 | 27,300 |
| 52 | 009054 | 半導体の物理とデバイスの基礎講座 | 4ヵ月 | 37,800 | 33,600 |
| 53 | 009065 | 新・半導体プロセス入門講座 | 3ヵ月 | 30,450 | 26,250 |
| 54 | 009424 | ノイズ対策実務講座 | 5ヵ月 | 38,955 | 34,650 |
| 電気・電子制御技術シリーズ |
| コースNo. | コード | 講座名 | 期間 | 税込受講料 (円) | |
| 個人 | 法人 | ||||
| 55 | 100703 |
現場で役立つモータ制御活用講座(Web記述) | 3ヵ月 | 22,050 | 18,900 |
| 55 | 100704 | 現場で役立つモータ制御活用講座(Web選択50) | 3ヵ月 | 22,050 | 18,900 |
| 56 | 100625 | 機械系技術者のための初歩の電気講座(Web選択50) | 3ヵ月 | 14,070 | 11,865 |
| 57 | 011080 | 実験でわかるやさしい電気入門講座(実験キットとテスタ付き) | 4ヵ月 | 27,090 | 25,515 |
| 57 | 011079 | 実験でわかるやさしい電気入門講座(実験キット付き) | 4ヵ月 | 22,995 | 21,420 |
| 58 | 100733 | 機械の電気・油・空圧知識講座(Web記述) | 5ヵ月 | 26,250 | 22,050 |
| 58 | 100734 | 機械の電気・油・空圧知識講座(Web選択50) | 5ヵ月 | 26,250 | 22,050 |
| 59 | 011228 | 電気制御基礎講座 | 5ヵ月 | 31,500 | 28,350 |
| 59 | 066023 | 電気制御基礎講座(CDスクーリング付き) | 5ヵ月 | 39,900 | 36,750 |
| 60 | 011037 | 新・エレクトロニクス制御基礎講座(総合コース) | 6ヵ月 | 37,800 | 31,500 |
| 61 | 011038 | 新・エレクトロニクス制御基礎講座(基礎コース) | 3ヵ月 | 21,000 | 17,850 |
| 62 | 011039 | 新・エレクトロニクス制御基礎講座(応用コース) | 3ヵ月 | 22,050 | 18,900 |
| 63 | 011013 | 動画でなっとくメカトロニクス講座 | 4ヵ月 | 33,600 | 30,450 |
| 機械設計技術シリーズ |
| コースNo. | コード | 講座名 | 期間 | 税込受講料 (円) | |
| 個人 | 法人 | ||||
| 64 | 100644 |
強いものづくりのための「公差設計」 スキルアップ講座(Web記述) |
2ヵ月 | 25,200 | 22,050 |
| 64 | 100645 | 強いものづくりのための「公差設計」 スキルアップ講座(Web選択50) |
2ヵ月 | 25,200 | 22,050 |
| 65 | 100618 | ひとにやさしい自動車工学基礎講座(Web記述) | 2ヵ月 | 21,000 | 19,950 |
| 65 | 100619 | ひとにやさしい自動車工学基礎講座(Web選択50) | 2ヵ月 | 21,000 | 19,950 |
| 66 | 100622 | 機械設計エンジニア入門講座(Web記述) | 2ヵ月 | 21,000 | 19,950 |
| 66 | 100623 | 機械設計エンジニア入門講座(Web選択50) | 2ヵ月 | 21,000 | 19,950 |
| 67 | 100585 | 3次元CADこれでなっとく活用講座(Web記述) | 2ヵ月 | 21,000 | 19,950 |
| 67 | 100586 | 3次元CADこれでなっとく活用講座(Web選択50) | 2ヵ月 | 21,000 | 19,950 |
| 68 | 012642 | やさしい機械工学入門講座 全編 | 8ヵ月 | 35,385 | 32,130 |
| 69 | 012643 | やさしい機械工学入門講座 理論編 | 4ヵ月 | 18,375 | 16,800 |
| 70 | 012644 | やさしい機械工学入門講座 ものづくり編 | 4ヵ月 | 20,370 | 18,900 |
| 71 | 012621 | 自動機設計実務講座 全編 | 8ヵ月 | 65,940 | 56,280 |
| 72 | 012622 | 自動機設計実務講座 基礎編 | 4ヵ月 | 34,650 | 30,240 |
| 73 | 012623 | 自動機設計実務講座 応用編 | 4ヵ月 | 36,750 | 32,445 |
| 材料・加工・エネルギーシリーズ |
| コースNo. | コード | 講座名 | 期間 | 税込受講料 (円) | |
| 個人 | 法人 | ||||
| 74 | 100750 |
リチウムイオン・ニッケル系電池入門講座(Web記述) | 2ヵ月 | 23,100 | 21,000 |
| 74 | 100751 | リチウムイオン・ニッケル系電池入門講座(Web選択50) | 2ヵ月 | 23,100 | 21,000 |
| 75 | 100716 | 図解でなっとく太陽電池入門講座(Web記述) | 2ヵ月 | 23,100 | 21,000 |
| 75 | 100717 | 図解でなっとく太陽電池入門講座(Web選択50) | 2ヵ月 | 23,100 | 21,000 |
| 76 | 100341 | 技術者のための燃料電池入門講座 | 3ヵ月 | 24,150 | 22,155 |
| 77 | 100602 | やさしいプラスチック基本コース(Web記述) | 3ヵ月 | 24,150 | 19,950 |
| 77 | 100603 | やさしいプラスチック基本コース(Web選択50) | 3ヵ月 | 24,150 | 19,950 |
| 77 | 100604 | やさしいプラスチック基本コース CDスクーリング付き(Web記述) |
3ヵ月 | 31,500 | 27,300 |
| 77 | 100605 | やさしいプラスチック基本コース CDスクーリング付き(Web選択50) |
3ヵ月 | 31,500 | 27,300 |
| 78 | 014724 | 新・成形樹脂材料知識コース | 4ヵ月 | 33,600 | 29,400 |
| 79 | 014728 | プラスチック成形部品設計実務コース | 3ヵ月 | 33,600 | 29,400 |
| 80 | 015729 | プレス金型基礎コース | 5ヵ月 | 37,800 | 30,450 |
| 81 | 016506 | 金属材料基礎講座 総合コース | 8ヵ月 | 54,600 | 50,400 |
| 82 | 016507 | 金属材料基礎講座 加工プロセスコース | 4ヵ月 | 32,550 | 28,350 |
| 83 | 016508 | 金属材料基礎講座 接合・複合化・表面処理コース | 4ヵ月 | 32,550 | 28,350 |
| 84 | 016509 | 金属材料基礎講座 機能材料・強度設計コース | 4ヵ月 | 32,550 | 28,350 |
| 現場のメンテナンス技術シリーズ |
| コースNo. | コード | 講座名 | 期間 | 税込受講料 (円) | |
| 個人 | 法人 | ||||
| 85 | 100749 |
設備・機械メンテナンス実務講座 電気測定コース(Web選択50) | 3ヵ月 | 12,600 | 10,500 |
| 86 | 100719 | 設備・機械メンテナンス実務講座 シーケンス制御コース(Web選択50) |
3ヵ月 | 15,750 | 13,650 |
| 87 | 100593 | 設備・機械メンテナンス実務講座 電気コース(Web選択50) | 3ヵ月 | 15,750 | 13,650 |
| 88 | 100594 | 設備・機械メンテナンス実務講座 メカトロニクスコース(Web選択50) |
3ヵ月 | 15,750 | 13,650 |
| 89 | 100595 | 設備・機械メンテナンス実務講座 油・空圧コース(Web選択50) | 3ヵ月 | 12,600 | 10,500 |
| 90 | 100596 | 設備・機械メンテナンス実務講座 材料と機械故障コース(Web選択50) |
3ヵ月 | 12,600 | 10,500 |
| 91 | 100597 | 設備・機械メンテナンス実務講座 機械要素・機構コース(Web選択50) |
3ヵ月 | 12,600 | 10,500 |
| 92 | 017452 | 新・食品工場の衛生入門講座 | 4ヵ月 | 29,400 | 25,200 |
| 93 | 018646 | 機械の電気保全実務講座 | 3ヵ月 | 13,860 | 12,600 |
| 技術マネジメントシリーズ |
| コースNo. | コード | 講座名 | 期間 | 税込受講料 (円) | |
| 個人 | 法人 | ||||
| 94 | 100743 |
コミュニケーション技法講座(Web記述) | 2ヵ月 | 15,750 | 13,650 |
| 94 | 100744 | コミュニケーション技法講座(Web選択50) | 2ヵ月 | 15,750 | 13,650 |
| 95 | 100752 | 実践プレゼン・スキルアップコース 〜Power Point 2010活用〜 (Web記述) |
2ヵ月 | 19,950 | 17,850 |
| 96 | 100732 | 設計者のためのコストの作り込みコース(Web選択50) | 2ヵ月 | 18,375 | 15,225 |
| 97 | 100731 | 利益を生み出す原価管理とコストダウンコース(Web選択50) | 2ヵ月 | 18,375 | 15,225 |
| 98 | 100720 | 常識をくつがえすモノづくり発想法講座 コスト低減コース(Web記述) |
3ヵ月 | 18,900 | 16,800 |
| 98 | 100721 | 常識をくつがえすモノづくり発想法講座 コスト低減コース(Web選択50) |
3ヵ月 | 18,900 | 16,800 |
| 99 | 100566 | 技術者のための書きかた道場(Web記述) | 3ヵ月 | 33,600 | 29,400 |
| 100 | 002031 | 技術系創造力養成講座 | 3ヵ月 | 26,250 | 22,155 |
| 101 | 005293 | ソフトウェアプロセス改善入門講座 | 3ヵ月 | 45,150 | 39,900 |
| 102 | 004077 | SEのためのプロジェクト管理コース | 3ヵ月 | 26,775 | 23,625 |
| 品質管理・環境マネジメントシリーズ |
| コースNo. | コード | 講座名 | 期間 | 税込受講料 (円) | |
| 個人 | 法人 | ||||
| 103 | 100652 |
Excelで学ぶ実験計画法講座(Web選択50) | 3ヵ月 | 36,750 | 31,500 |
| 104 | 100521 | ExcelではじめようQC七つ道具(Web記述) | 3ヵ月 | 24,150 | 19,950 |
| 104 | 100522 | ExcelではじめようQC七つ道具(Web選択50) | 3ヵ月 | 24,150 | 19,950 |
| 105 | 100082 | Excelで学ぶ統計的方法の活用講座 | 3ヵ月 | 25,200 | 21,000 |
| 106 | 100481 | FMEA・FTA故障解析入門講座(Web記述) | 3ヵ月 | 27,300 | 24,150 |
| 106 | 100482 | FMEA・FTA故障解析入門講座(Web選択50) | 3ヵ月 | 27,300 | 24,150 |
| 107 | 100600 | DRBFMの実践入門講座(Web記述) | 3ヵ月 | 30,450 | 27,300 |
| 107 | 100601 | DRBFMの実践入門講座(Web選択50) | 3ヵ月 | 30,450 | 27,300 |
| 108 | 100753 | かならずわかるISO9000入門講座(2008版) | 3ヵ月 | 12,600 | 10,500 |
| 109 | 100754 | かならずわかるISO9000入門講座(2008版)・食品業界向け | 3ヵ月 | 12,600 | 10,500 |
| 110 | 100361 | かならずわかるISO14000S(2004版)入門講座 | 3ヵ月 | 24,150 | 19,950 |
| 111 | 002001 | 実験計画法入門講座 | 4ヵ月 | 36,750 | 31,500 |
| 112 | 002002 | 信頼性工学入門講座 | 4ヵ月 | 38,850 | 32,550 |
| 資格取得シリーズ |
| コースNo. | コード | 講座名 | 期間 | 税込受講料 (円) | |
| 個人 | 法人 | ||||
| 121 | 100718 |
QC検定2級突破コース(Web選択50) | 3ヵ月 | 27,720 | 25,200 |
| 122 | 100636 | QC検定3級突破コース(Web選択50) | 3ヵ月 | 24,150 | 19,950 |
| 123 | 100708 | 知的財産講座[知財検定2級対応] 総合コース(Web記述) | 6ヵ月 | 49,350 | 48,300 |
| 123 | 100709 | 知的財産講座[知財検定2級対応] 総合コース(Web選択50) | 6ヵ月 | 49,350 | 48,300 |
| 124 | 100711 | 知的財産講座[知財検定2級対応] 初級コース(Web記述) | 3ヵ月 | 24,150 | 23,100 |
| 124 | 100712 | 知的財産講座[知財検定2級対応] 初級コース(Web選択50) | 3ヵ月 | 24,150 | 23,100 |
| 125 | 100714 | 知的財産講座[知財検定2級対応] 中級コース(Web記述) | 3ヵ月 | 28,350 | 27,300 |
| 125 | 100715 | 知的財産講座[知財検定2級対応] 中級コース(Web選択50) | 3ヵ月 | 28,350 | 27,300 |
| パソコンシリーズ |
| コースNo. | コード | 講座名 | 期間 | 税込受講料 (円) | |
| 個人 | 法人 | ||||
| グローバルコミュニケーションシリーズ |
| コースNo. | コード | 講座名 | 期間 | 税込受講料 (円) | |
| 個人 | 法人 | ||||
| 156 | 100592 |
海外でのものづくり英語入門講座(Web選択50) | 3ヵ月 | 27,300 | 24,150 |
Copyright 2011 THE NIKKAN KOGYO SHIMBUN,LTD. |